Leise, ganz leise verwandelt sich die Herbstbühne in eine prächtige Winterkulisse. Es kann sein, dass du abends die Vorhänge zuziehst – und du morgens beim Öffnen eine Umgebung entdeckst, die in eine weiße Decke gehüllt ist. Fröhlich treibt es dich nach draußen, in Boots, in Skischuhen, in Wanderschuhen oder auch barfuß. In der Bergbahn sanft nach oben, auf Brettern flink nach unten, auf Schneeschuhen tief in die Winterlandschaft hinein. Dein Zimmer im Vier-Sterne-Superior-Hotel Vier Jahreszeiten ist zugleich der Eintritt in eine Welt voller Schnee, Wintersport und Wellness. Es ist eine Investition in ein unvergessliches Wintermärchen.
20.10. - 20.12.24 | 21.12. - 04.01.25 | 05.01. - 10.01.25 | 11.01. - 31.01.25 | 01.02. - 28.02.25 | 01.03. - 08.03.25 | 09.03. - 11.04.25 | 12.04. - 26.04.25 | 27.04. - 01.05.25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 m² | 141,- € | 206,- € | 170,- € | 150,- € | 173,- € | 190,- € | 165,- € | 165,- € | 141,- € | ||
30 m² | 156,- € | 221,- € | 185,- € | 165,- € | 188,- € | 205,- € | 180,- € | 180,- € | 156,- € | ||
33 m² | 171,- € | 236,- € | 200,- € | 180,- € | 203,- € | 220,- € | 195,- € | 195,- € | 171,- € | ||
37 m² | 181,- € | 246,- € | 210,- € | 190,- € | 213,- € | 230,- € | 205,- € | 205,- € | 181,- € | ||
45 m² | 196,- € | 261,- € | 225,- € | 205,- € | 228,- € | 245,- € | 220,- € | 220,- € | 196,- € | ||
45 - 50 m² | 176,- € | 241,- € | 205,- € | 185,- € | 208,- € | 225,- € | 200,- € | 200,- € | 176,- € | ||
58 m² | 206,- € | 271,- € | 235,- € | 215,- € | 238,- € | 255,- € | 230,- € | 230,- € | 206,- € | ||
15 m² | 154,- € | 219,- € | 183,- € | 163,- € | 186,- € | 203,- € | 178,- € | 178,- € | 154,- € | ||
20 m² | 158,- € | 223,- € | 187,- € | 167,- € | 190,- € | 207,- € | 182,- € | 182,- € | 158,- € |
Doppelzimmer, 20 m², 2 Personen | |
---|---|
20.10. - 20.12.24 | 141,- € |
21.12. - 04.01.25 | 206,- € |
05.01. - 10.01.25 | 170,- € |
11.01. - 31.01.25 | 150,- € |
01.02. - 28.02.25 | 173,- € |
01.03. - 08.03.25 | 190,- € |
09.03. - 11.04.25 | 165,- € |
12.04. - 26.04.25 | 165,- € |
27.04. - 01.05.25 | 141,- € |
anfragen | |
Doppelzimmer, 30 m², 2 Personen | |
20.10. - 20.12.24 | 156,- € |
21.12. - 04.01.25 | 221,- € |
05.01. - 10.01.25 | 185,- € |
11.01. - 31.01.25 | 165,- € |
01.02. - 28.02.25 | 188,- € |
01.03. - 08.03.25 | 205,- € |
09.03. - 11.04.25 | 180,- € |
12.04. - 26.04.25 | 180,- € |
27.04. - 01.05.25 | 156,- € |
anfragen | |
Doppelzimmer, 33 m², 2 Personen | |
20.10. - 20.12.24 | 171,- € |
21.12. - 04.01.25 | 236,- € |
05.01. - 10.01.25 | 200,- € |
11.01. - 31.01.25 | 180,- € |
01.02. - 28.02.25 | 203,- € |
01.03. - 08.03.25 | 220,- € |
09.03. - 11.04.25 | 195,- € |
12.04. - 26.04.25 | 195,- € |
27.04. - 01.05.25 | 171,- € |
anfragen | |
Suite, 37 m², 2 Personen | |
20.10. - 20.12.24 | 181,- € |
21.12. - 04.01.25 | 246,- € |
05.01. - 10.01.25 | 210,- € |
11.01. - 31.01.25 | 190,- € |
01.02. - 28.02.25 | 213,- € |
01.03. - 08.03.25 | 230,- € |
09.03. - 11.04.25 | 205,- € |
12.04. - 26.04.25 | 205,- € |
27.04. - 01.05.25 | 181,- € |
anfragen | |
Suite, 45 m², 2 Personen | |
20.10. - 20.12.24 | 196,- € |
21.12. - 04.01.25 | 261,- € |
05.01. - 10.01.25 | 225,- € |
11.01. - 31.01.25 | 205,- € |
01.02. - 28.02.25 | 228,- € |
01.03. - 08.03.25 | 245,- € |
09.03. - 11.04.25 | 220,- € |
12.04. - 26.04.25 | 220,- € |
27.04. - 01.05.25 | 196,- € |
anfragen | |
Familie, 45 - 50 m², 2 Personen | |
20.10. - 20.12.24 | 176,- € |
21.12. - 04.01.25 | 241,- € |
05.01. - 10.01.25 | 205,- € |
11.01. - 31.01.25 | 185,- € |
01.02. - 28.02.25 | 208,- € |
01.03. - 08.03.25 | 225,- € |
09.03. - 11.04.25 | 200,- € |
12.04. - 26.04.25 | 200,- € |
27.04. - 01.05.25 | 176,- € |
anfragen | |
Familie, 58 m², 2 Personen | |
20.10. - 20.12.24 | 206,- € |
21.12. - 04.01.25 | 271,- € |
05.01. - 10.01.25 | 235,- € |
11.01. - 31.01.25 | 215,- € |
01.02. - 28.02.25 | 238,- € |
01.03. - 08.03.25 | 255,- € |
09.03. - 11.04.25 | 230,- € |
12.04. - 26.04.25 | 230,- € |
27.04. - 01.05.25 | 206,- € |
anfragen | |
Einzelzimmer, 15 m², 1 Person | |
20.10. - 20.12.24 | 154,- € |
21.12. - 04.01.25 | 219,- € |
05.01. - 10.01.25 | 183,- € |
11.01. - 31.01.25 | 163,- € |
01.02. - 28.02.25 | 186,- € |
01.03. - 08.03.25 | 203,- € |
09.03. - 11.04.25 | 178,- € |
12.04. - 26.04.25 | 178,- € |
27.04. - 01.05.25 | 154,- € |
anfragen | |
Einzelzimmer, 20 m², 1 Person | |
20.10. - 20.12.24 | 158,- € |
21.12. - 04.01.25 | 223,- € |
05.01. - 10.01.25 | 187,- € |
11.01. - 31.01.25 | 167,- € |
01.02. - 28.02.25 | 190,- € |
01.03. - 08.03.25 | 207,- € |
09.03. - 11.04.25 | 182,- € |
12.04. - 26.04.25 | 182,- € |
27.04. - 01.05.25 | 158,- € |
anfragen |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person und Nacht inklusive Vier-Jahreszeiten-Verwöhnpension mit Frühstücksbuffet, Lunchbuffet und Wahlmenü am Abend sowie Wellnesstasche samt Bademänteln und Saunatüchern. Zuzüglich Ortstaxe pro Person und Nacht.
Hunde auf Anfrage
Nicht in allen Zimmerkategorien buchbar.
Kinderpreise 2024/25
In allen Zimmern außer Suiten & Familien Apartments
- bis 4 Jahre: € 0,–
- 5 – 9 Jahre: € 62,–
- 10 – 15 Jahre: € 82,–
- 16 – 18 Jahre: € 92,–
In den Kategorien Suite & Familien Apartments
- bis 4 Jahre: € 54,–
- 5 – 9 Jahre: € 88,–
- 10 – 15 Jahre: € 108,–
- 16 – 18 Jahre: € 118,–
Achtung: Die Kinderpreise sind erst ab zwei Vollzahlern im Zimmer gültig!
In allen Zimmern außer Suiten & Familien Apartments
- bis 4 Jahre: € 0,–
- 5 – 9 Jahre: € 72,–
- 10 – 15 Jahre: € 90,–
- 16 – 18 Jahre: € 100,–
In den Kategorien Suite & Familien Apartments
- bis 4 Jahre: € 55,–
- 5 – 9 Jahre: € 97,–
- 10 – 15 Jahre: € 112,–
- 16 – 18 Jahre: € 132,–
Achtung: Die Kinderpreise sind erst ab zwei Vollzahlern im Zimmer gültig!
Preisinformationen
Alle Zimmer verfügen über Bad oder Dusche/WC, Satelliten TV, Safe, Föhn
und Kosmetikspiegel, Zimmersafe, großteils Balkon, Weckeinrichtung, Internetanschluss und vieles mehr (wechselt je Kategorie).
- Silvesterzuschlag pro Person € 80,- (Erwachsene ab 18 Jahren).
- Silvestermenü und 1 Flasche Champagner im Zimmer inklusive.
- Ortstaxe wird separat pro Person und Nacht ab 15 Jahren berechnet.
- Kinderermäßigungen gelten laut Übersicht im Zimmer der Eltern, ab zwei Vollzahlern!
- Der Zuschlag für die Einzelbenutzung eines Doppelzimmers beträgt 30 %.
- Hunde bei uns im Hotel: € 25,- pro Nacht ohne Futter. Hunde haben keinen Zutritt zu den Speise- und Aufenthaltsräumen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
- Zimmergrundrisse sind Musterbeispiele, Abweichungen sind möglich, verringern jedoch nicht den Preis.
- Bei Stornierungen oder frühzeitiger Abreise/verspäteter Ankunft gelten die Vereinbarungen des österreichischen Hotelreglements als vereinbart.
- Über Wissenswertes, An- und Abreisezeiten, Anzahlungen informieren wir Sie im Detail in unserer Reservierungskorrespondenz.
- Im Hotel akzeptieren wir EC-Karten und Kreditkarten (Visa/Mastercard).
Auch für unsere kleinen Gäste haben wir ein tolles Angebot:
- Top-Lage im Familienskigebiet Rifflsee
- Kleines, feines Kinderspielzimmer mit DVD-Player
- Softgummiraum mit Softlegos
- Pitzis Kindersauna im Schwimmbadbereich
- Kindermassagen und Maniküre
- Kinder-Menüs beim Abendessen mit Eis-Buffet
- Pitzis Kinderclub direkt im Ort für alle Kinder von 3 – 15 Jahre kostenlos (Juni bis August und Mitte September bis Oktober)
- Pitzis Kinderparadies (Mitte Oktober bis Mitte April) gegen Gebühr
- Großer Kinderspielplatz 100 m vom Hotel entfernt
- Kinderbetreuung und Babysitting auf Anfrage
- Skischule "Club Alpin Pitztal" mit 2.000 m² großem Übungsareal
- Für alle Abenteurer steht außerdem noch ein Spielplatz beim Übungslift hinter dem Hotel mit Sandkiste, Schaukel, Rutsche und Karussell zur Verfügung.